Skip to content
Camisetas Manga Curta
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Tórax | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Comprimento | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Manga | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Camisetas Manga Longa
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Tórax | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Comprimento | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Jaqueta No Signal
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Tórax | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Comprimento | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Manga | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Jaqueta Pockets
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Tórax | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Comprimento | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Manga | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Colete Bullet
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Tórax | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Altura | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Calça Course
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Cintura | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
Quadril | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Altura | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Calça Pencil
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Cintura | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Quadril | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Altura | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Moletons
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 |
Mangas | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Altura | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Plain Microfiber Windbreaker
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Mangas | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Hidden Sleeve-Pocket Hoodie
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Mangas | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Altura | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Ombros | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Stripe Open Hoodie
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Mangas | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
West Sleeve-Pocket Hoodie
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Mangas | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Flag Open Hoodie
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Mangas | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Line-logo Microfiber Windbreaker
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Mangas | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Two-Color Microfiber Windbreaker
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Mangas | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Tee-Off Microfiber Windbreaker
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Mangas | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Solid Fidji Pants
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Quadril | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Entrepernas | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Stripe Sweatpants
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
Quadril | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Entrepernas | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Two Tone Twill Pants
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Quadril | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Entrepernas | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
5-Pocket Twill Pants
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
Quadril | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Entrepernas | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
2-Tags Microfiber Pants
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Quadril | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Entrepernas | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Front-Pocket Microfiber Shorts
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
Quadril | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Entrepernas | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Outlined Microfiber Shorts
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
Quadril | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Entrepernas | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Basket Dry Fit Shorts
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Comprimento | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
Quadril | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Entrepernas | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Fisherman Twill Utility Vest
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Tórax | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Ombro | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Altura | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Net Microfiber Utility Vest
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Tórax | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Ombro | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Altura | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%
Selected Premium Cotton Tee
| P | M | G | GG | XG | XXG |
Torax | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Mangas | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Altura | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ombros | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
Medidas em centímetros, podem variar até 5%